| DIAMANTI | ||
| Massa | Analisi gemmologica | Analisi e stima gemmologica |
| (carati) | (euro) | (euro) |
| da 0,05 a 0,19 | 30,00 | 35,00 |
| da 0,20 a 0,49 | 40,00 | 45,00 |
| da 0,50 a 0,99 | 50,00 | 60,00 |
| da 1,00 a 1,49 | 60,00 | 70,00 |
| da 1,50 a 1,99 | 70,00 | 85,00 |
| da 2,00 a 2,99 | 80,00 | 105,00 |
| da 3,00 a 3,99 | 90,00 | 115,00 |
| da 4,00 a 4,99 | 110,00 | 140,00 |
| da 5,00 a 5,99 | 130,00 | 160,00 |
| da 6,00 a 6,99 | 160,00 | 180,00 |
| per ogni carato in più | 20,00 | 30,00 |
| GEMME DI COLORE | coridoni, berilli e | alessandriti (naturali e sintetici) |
| Massa | Analisi gemmologica | Analisi e stima gemmologica |
| (carati) | (euro) | (euro) |
| da 0,10 a 3,99 | 60,00 | 80,00 |
| da 4,00 a 7,99 | 70,00 | 90,00 |
| da 8,00 a 14,99 | 80,00 | 100,00 |
| da 15,00 e oltre | 90,00 | 120,00 |
| GEMME DI COLORE | altri materiali | gemmologici |
| Massa | Analisi gemmologica | Analisi e stima gemmologica |
| (carati) | (euro) | (euro) |
| qualunque caratura | 60,00 | 80,00 |
| GEMME DI COLORE | vetri e materiali | sintetici |
| Massa | Analisi gemmologica | Analisi e stima gemmologica |
| (carati) | (euro) | (euro) |
| qualinque caratura | 20,00 | 25,00 |
| [Tariffario Analisi Gemmologiche Ce.S.Ar. Centro Studi Archeometrici] | 1945 Kb |
